臺陽精密機械
東莞總公司:東莞市虎門鎮懷德雅瑤工業區
聯系人:陳先生
手 機:13829260275
聯系人:肖先生
手 機:13825772521
Q Q :65026822
Q Q:1028423133
微信號:xh565678
電 話:0769-81587551
0769-89976416
0769-82261080
傳 真:0769-85239783
郵 箱:1045100229@qq.com
江蘇公司:江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮淞月路143號
手機:13827255741
傳真:0512-63926309
產品名稱:高精CNC加工中心VL-650
所屬分類:高精CNC車床
產品簡介:
項目 技術參數 單位 VL-650 VL-850 行程 X軸 mm 600 800 Y軸 mm 500 500 Z軸....
訂購熱線:13825772521 肖生

上一個:高精CNC車床升級版CK-45C
下一個:高精CNC鉆攻中心TV-500
項目 |
技術參數 | 單位 | VL-650 | VL-850 |
行程 | X軸 | mm | 600 | 800 |
Y軸 | mm | 500 | 500 | |
Z軸 | mm | 520 | 520 | |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 125-645 | 125-645 | |
主軸中收至立柱 | mm | 550 | 550 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 800*500 | 1000*500 |
T型槽(尺寸*槽數*間距) | mm | 18*5*100 | 18*5*100 | |
最大載重 | kg | 450 | 550 | |
主軸 | 主軸錐度 | # | BT40 | BT40 |
轉速 | rpm | 10000 | 10000 | |
主軸傳動方式 | # | 皮帶式 | 皮帶式 | |
進給 | 切削進給(X/Y/Z) | mm/min | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 |
快速進給(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | |
換刀系統 | 刀具數 | pcs | 27 | 27 |
刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | |
刀具最大長度 | mm | 300 | 300 | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 75/150 | 75/150 | |
刀庫形式 | # | 刀臂式 | 刀臂式 | |
電機 | 主軸電機功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 |
三軸電機功率XYZ | kw | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
其他 | 所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 | 6.5 |
水箱容量大 | L | 150 | 150 | |
電子需求 | KVA | 15 | 20 | |
凈重 | kg | 4500 | 5000 | |
外形尺寸 | mm | 2150*2150*2600 | 2500*2150*2600 |
發表評論
請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
評 價: |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
表 情: |
|
驗證碼:
最新評論
在線客服 |
點擊關閉 |