臺陽精密機械
東莞總公司:東莞市虎門鎮懷德雅瑤工業區
聯系人:陳先生
手 機:13829260275
聯系人:肖先生
手 機:13825772521
Q Q :65026822
Q Q:1028423133
微信號:xh565678
電 話:0769-81587551
0769-89976416
0769-82261080
傳 真:0769-85239783
郵 箱:1045100229@qq.com
江蘇公司:江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮淞月路143號
手機:13827255741
傳真:0512-63926309
產品名稱:高精CNC車床升級版CK-45A
所屬分類:高精CNC車床
產品簡介:
機床配置/機型 CK-45A 系統 新代6TA 驅動 日本安川 主軸 臺灣普森/鍵椿 ....
訂購熱線:13825772521 肖生

上一個:沒有了
下一個:高精CNC車床升級版CK-35A
機床配置/機型 | CK-45A | |||||||
系統 | 新代6TA | |||||||
驅動 | 日本安川 | |||||||
主軸 | 臺灣普森/鍵椿 | |||||||
絲桿/導軌/滑塊 | 德國Rexroth | |||||||
軸承 | 日本NSK | |||||||
電器 | 法國施耐德 | |||||||
主軸電機 | 超同步 |
高精CNC車床技術參數 | |||||
機型 | CK-45A | CK-45B | CK-35A | 單位 | |
專案 | 名稱 | 規格 | 規格 | 規格 | |
加工范圍 | 床身旋徑 | φ500 | φ500 | φ480 | mm |
加工工件長度 | 300 | 210 | 240 | mm | |
加工直徑(盤類) | φ400 | φ400 | φ400 | mm | |
加在直徑(軸類) | φ128 | φ128 | φ108 | mm | |
棒材通孔直徑 | 前推φ42 后拉φ45 | 前推φ42 后拉φ45 | 前推φ22 后拉φ35 | mm | |
X/Z軸移動 | X軸行程(直徑) | 780 | 600 | 680 | mm |
Z軸行程 | 300 | 210 | 240 | mm | |
X/Z軸快速移動率 | 25 | 25 | 25 | m/min | |
機器精度 | X/Z軸重復精度 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | mm |
X/Z軸定位精度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | mm | |
刀座 | 刀塔驅動 | 排刀 | 液壓刀塔 | 排刀 | SET |
刀具數目 | 7 | 8+2排刀 | 6 | 支 | |
刀柄規格 | 20 | 20 | 20 | mm | |
鏜刀座規格 | φ20 | φ25 | φ20 | mm | |
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 | A2-5 | A2-4 | / |
主軸通孔直徑 | φ56 | φ56 | φ45 | mm | |
控制系統 | 控制器 | 標配:新代6TA系統(可選臺灣,日本,德國等品牌) | 套 | ||
主軸馬達功率 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 3.7/5.5 | kw | |
主軸轉速 | 5500 | 5500 | 5500 | rpm | |
X軸伺服馬達功率 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | kw | |
Z軸伺服馬達功率 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | kw | |
外形尺寸 | 長*寬*高 | 2290*1670*1675 | 2290*1670*1675 | 1935*1410*1600 | mm |
發表評論
請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
評 價: |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
表 情: |
|
驗證碼:
最新評論
在線客服 |
點擊關閉 |